Attachai fairtex
Attachai Fairtex
Thai ancien combattant
Attachai Fairtex | |
---|---|
Attachai en 2016 | |
Né | Pornsak Bunrat (1980-05-29) 29 mai 1980 (44 ans) Surin, Surin, Thaïlande |
Autres noms | Attachai Por.Yosanan (อรรถชัย ป.ยศนันท์) Attachai Por.Samranchai (อรรถชัย ป.สําราญชัย) Attachai Nor.Siripung (อรรถชัย น.ศรีผึ้ง) |
Surnom | Divine Left (ซ้ายเทวดา) |
Hauteur | 169 cm (5 ft 7 in) |
Division | Poids mouche léger Super coq |
Style | Muay Thai ( Muay Femur ) Position |
Southpaw | |
Années d’activité | c. 1989–2009 |
Total | 200 |
Victoires | 180 |
Défaites | 15 |
Pornsak | |
Bunrat (thaï : พรศักดิ์ บุญรัตน์ ; né le 29 mai 1980), connu professionnellement sous le nom d’Attachai Fairtex (thaï : อรรถชัย แฟร์เท็กซ์), est un ancien combattant professionnel thaïlandais de Muay Thai. Il est un ancien champion des poids super-coqs du Lumpinee Stadium. [1] [2] Avec 200 avec un record de 90% de victoires ( 180-15-5), il a été élu comme l’un des plus grands combattants de son époque par les médias thaïlandais. [3]
Il est un instructeur certifié de Muay Thai du Fairtex Camp [4] en Thaïlande et a enseigné dans divers gymnases en Thaïlande, en Amérique [5] et à Singapour. [1] Il dirige maintenant sa propre salle de sport en Thaïlande – Attachai Muay Thai Gym. [6]
Biographie
Attachai est né à Rattanaburi, un village pauvre de la province de Surin. [7] Le Muay Thai était un moyen pour lui de ramener de l’argent à la maison pour sa famille. Il a commencé à s’entraîner à l’âge de 8 ans. Le Muay Thai est présent dans la famille d’Attachai et son cousin, Chaiya Sor Supawan, a également été champion au Lumpinee Stade de boxe. [8] Quand Attachai avait 12 ans, ses parents n’avaient plus les moyens de subvenir aux besoins de leurs 4 enfants. En voyant Attachai gagner tous ses combats dans sa ville natale, son cousin a vu en lui un potentiel et a décidé de l’emmener à Bangkok pour s’entraîner au Por Somranchai Gym afin de lui offrir un meilleur environnement d’entraînement et d’alléger la pression financière de sa famille.
Gravissant les échelons
Pendant son séjour à Bangkok, Attachai s’est entraîné de son mieux et s’est battu de son mieux. Son désir de gagner a rapidement fait de lui une étoile montante dans les promotions de Sukonesongchai. Attachai s’est frayé un chemin jusqu’aux plus hauts niveaux dans les stades du Rajadamnern et du Lumpinee et a combattu plusieurs des plus grands combattants de Muay Thai de son époque, notamment Saen Chai Sor Kingstar alias Saenchai PKSaenchai Gym, [9] Samkor Kiatmontep, [10] Khunpinit Kiattawan, [11] Anuwat Kaewsamrit, [12] Namsaknoi Yudthagarngamtorn, [13] Lamnanoon Sor Sumalee, [14] Chalermpon, [15] Therdkiet, [16] Kongpipop, Nopparat, Sakedpetch et Petmunkonk.
Transition vers la boxe
À 23 ans, Attachai a fait le saut vers la boxe. Sous la direction de Somluck Kamsing, le premier athlète thaïlandais à remporter une médaille d’or aux Jeux olympiques, Attachai a participé à de nombreux tournois de boxe. notamment l’Association de boxe amateur de Thaïlande sous le « Patronage Royal de Sa Majesté le Roi », dont il est sorti champion. Il a également représenté la police royale thaïlandaise dans le tournoi de boxe Kings Cup, remportant une médaille d’argent. [17]
Combattant à l’international
Quand Attachai avait 26 ans, il a été racheté par le camp de renommée mondiale Fairtex pour faire son retour au combat en Muay Thai. Parallèlement à l’entraînement avec Attachai, il y avait des combattants tels que Kaew Fairtex, Yodsanklai Fairtex et Naruepol Fairtex ; [18] qui sont tous devenus les plus grandes stars du Fairtex Gym, Pattaya. Attachai a représenté Fairtex et a remporté de nombreux combats en France, aux États-Unis d’Amérique et au Japon. [21] Il a remporté un total de 180 combats sur ses 200 combats professionnels. [7]
La vie après le combat,
Attachai a pris sa retraite du combat à l’âge de 31 ans pour devenir instructeur de Muay Thai à plein temps. Il a d’abord rejoint Kanomtom Gym Thailand en tant qu’instructeur assistant aux programmes d’entraînement des combattants. [22] Il a ensuite été invité à travailler en Floride à Tampa Muay Thai Gym, une société sœur de Kanomtom Gym. [5] En 2011, Attachai a été recruté par Evolve Mixed Martial Arts (Singapour) – l’un des plus grands gymnases d’arts martiaux d’Asie. [23] Attachai a travaillé aux côtés des autres instructeurs champions du monde à Evolve Mixed Martial Arts pendant 4 ans. [1] En 2015, Attachai a rejoint Trifecta Mixed Martial Arts en tant qu’instructeur de Muay Thai et a dirigé leur équipe de compétition. Attachai dirige maintenant sa propre salle de sport en Thaïlande – Attachai Muay Thai Gym. [25]
Titres et réalisations
Professional- Boxing Association of Thailand (PAT)
- Thailand Light Flyweight (108 lbs) Champion
Awards
Muay Thai record
180 victoires , 15 défaites , 5 nuls | ||||||||
Date | Résultat | Adversaire | Événement | Lieu | Méthode | Durée | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
du tour 2009-06-20 | Défaite | Sudsakorn Sor Klinmee | Le Grand Défi | Levallois-Perret, France | Décision | 5 | 3:00 | |
2009-01-18 | Victoire | Tsogto Amara | Muay Lok Japon 2009-Le plus grand festival de Muay Thai- | Tokyo, Japon | Décision (unanime) | 5 | 3:00 | |
2008-2009 | Défaite Diesellek TopkingBoxing | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | ||
2008-10-26 | Victoire | Petchmankong Petchfergus | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2008-10-03 | Victoire | Therdkiet Kiatroengroed | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2008-06-12 | Victoire | Fabio Pinca | Gala de Levallois | Levallois-Perret, France | Décision | 5 | 3:00 | |
2008-01-26 | Victoire | Hassan Ait Bassou | La Nuit des Titans | Tours, France | Décision | 3 | 3:00 | |
2007-11-23 | Victoire | Yohei Sakurai | NJKF FIGHTING EVOLUTION XIII | Tokyo, Japon | KO (Liver Kick) | 3 | 2:00 | |
2007-10-27 | Victoire | Fabio Pinca | One Night in Bangkok | Anvers, Belgique | Décision | 5 | 3:00 | |
2007-09-24 | Victoire | Atsushi Suzuki | M-1 MUAY THAI HEARTY SMILES | Japon | TKO | 4 | 1:14 | |
2007-06-16 | Victoire | Farid Khider | La Nuit des Superfights VIII | Paris, France | Décision | 3 | 3:00 | |
2007-06-03 | Victoire | Susumu Daiguji | M-1 FAIRTEX SINGHA BEER Muay Thai Challenge | Tokyo, Japon | TKO (Arrêt de coin) | 4 | 1:33 | |
2007-04-20 | Victoire | Kamel Jemel | Le défi des champions | Levallois-Perret, France | Décision | 5 | 3:00 | |
2007-04-03 | Défaite | Singdam Kiatmuu9 | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2007-02-06 | Victoire | Kongpipop Petchyindee | Fairtex, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2006-11-17 | Défaite | Kongpipop Petchyindee | Gaiyanghadao Tournament, Demi finale | Nakhon Ratchasima, Thaïlande | KO | 2 | ||
2006-11-17 | Victoire | Sakadpetch IngramGym | Gaiyanghadao Tournoi, Quart de finale | Nakhon Ratchasima, Thaïlande | Décision | 3 | 3:00 | |
2006-10-17 | Victoire | Nopparat Keatkhamtorn | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | KO | 4 | 0:48 | |
2006-08-08 | Win | Singdam Kiatmuu9 | Fairtex, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2006-05-23 | Win | Kongpipop Petchyindee | Fairtex, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3: | |
00 2006-03-24 | Défaite | Orono Wor Petchpun | Wanboonya , Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2006-02-10 | Défaite | Singdam Kiatmuu9 | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2005-12-20 | Défaite | Nopparat Keatkhamtorn | Wanboonya, Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2005-06-22 | Victoire | Anuwat Kaewsamrit | Kiatsingnoi, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2005-02-12 | Victoire | Chalermpol Kiatsunanta | Onesongchai, Rajamagala Stadium | Thailand KO | 2 | 4:48 | ||
2004-12-29 | Victoire | Klairung Sor.Chaicharoen | Onseongchai, Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | KO | 2 | ||
2004-10-25 | Défaite | Nongbee Kiatyongyut | Omnoi Stadium | Samut Sakhon, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2004-09-11 | Victoire | Khunpinit Kiettawan | Omnoi Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2004 | Victoire | Lamnamoon Sor.Sumalee | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | KO | 1 | 1:36 | |
2002-09-26 | Victoire | Sakawthong Phetnongnooch | Lumpinee | Stadium Bangkok, Thaïlande | KO | 4 | 3:00 | |
2002-07-06 | Défaite | Kamel Jemel | Le Grand Tournoi | Paris, France | Disqualification | 1 | ||
2002-08-07 | Défaite | Saenchai Sor Kingstar | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision 5 | à 3 h 00 | ||
2002 | Victoire | Rambojiew Por.Thubtim | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | KO | 4 | 3:00 | |
2002 | Victoire | Samkor Kiatmontep | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2002 | Victoire | Namkabuan Nongkeepahuyuth | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2002 | Match nul | Saenchai Sor Kingstar | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2001-12-05 | Victoire | Wang Jin Feng | Anniversaire du roi | Bangkok, Thaïlande | KO | 2 | ||
2001 | Victoire | Muangfalek Kiatvichian | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2001-07-19 | Victoire | Rambojiew Dongolfservice | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | KO | 4 | ||
2001-04-05 | Défaite | Saenchai Sor.Kingstar | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2001-01-25 | Victoire | Khunpit Kettawan | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2000-12-02 | Défaite | Samkor Ratchatasupak | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2000-09-09 | Victoire | Therdkiat Kiatrungroj | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2000- | Match nul | Saenchai Sor Kingstar | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2000 | Victoire | Kochasan Singkongsi | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2000-07-08 | Victoire | Kamel Jemel | Muay Thai à Las Vegas | Las Vegas, États-Unis | TKO | 3 | ||
2000-06-02 | Victoire | Lamnamoon Sor.Sumalee | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | KO (Coude gauche) | 3 | ||
2000-04-04 | Défaite | Saenchai Sor Kingstar | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2000-03-10 | Victoire | Hideaki Suzuki | NJKF « Millennium Wars 2 » | Japon | Décision (Unanimité) | 5 | 3:00 | |
2000-03-03 | Défaite | Saenchai Sor Kingstar | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2000 | Victoire | Mathee Jadeepitak | Lumpinee | Stadium Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
2000-02-05 | Match nul | Namsaknoi Yudthagarngamtorn | Lumpinee | Stadium Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1999-12-17 | ??? | Chokdee Por.Pramuk | Bangkok, Thaïlande | |||||
1999-10-31 | Défaite | Lamnamoon Sor.Sumalee | Ubon Ratchathani, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | ||
1999- | Défaite | Mathee Jadeepitak | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1999-05-11 | Défaite | Khunsuk Phetsupaphan | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | ||
1999-03-26 | Victoire | Therdkiat Kiatrungroj | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1999-02-10 | ??? | Samkor Chor.Rathchatasupak | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | ||||
1998-12-25 | Victoire | Hideaki Suzuki | NJKF | Japon | Décision (Unanimité) | 5 | 3:00 | |
1998-12-08 | Défaite | Samkor Ratchatasupak | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1998-10-26 | Victoire | Samkor Ratchatasupak | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1998-09-29 | Victoire | Namkabuan Nongkeepahuyuth | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
Reçoit le trophée Yodmuaythai. | ||||||||
1998-08-07 | Victoire | Namkabuan Nongkeepahuyuth | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1998-06-26 | Victoire | Mathee Jadeepitak | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1998-05-26 | Victoire | Lamnamoon Sor.Sumalee | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1998-03-02 | Victoire | Muangfahlek Kiatwichan | Rajadamnern | Stadium Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1998-02-03 | Défaite | Mathee Jadeepitak | Lumpinee | Stadium Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1997-11-28 | Victoire | Khochasarn Singklongsi | Lumpinee | Stadium Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1997-09-19 | Victoire | Ritthichai Lukjaopordam | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
Remporte le titre Lumpinee Stadium Super Bantamweight (122 lbs). | ||||||||
1997-05-23 | Victoire | Baiphet Lookjaomesaiwaree | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1997- | Victoire | Sak-Ubon Por Muang Ubon | Lumpinee | Stadium Bangkok, Thaïlande | KO | 3 | ||
1997- | Victoire | Nueungsiam Fairtex | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1997- | Victoire | Pichai Wor.Walapon | Lumpinee Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1996-05-30 | Victoire | Plathong JockyGym | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | KO | 4 | ||
1995-12-11 | Victoire | Kompayak Singmanee | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1995-11-13 | Victoire | Kongkiat Sitchunthong | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1995-08-21 | Victoire | Faphet Petchmuangwiset | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1995- | Victoire | Saenkaeng Sor.Weerakul | Nimitbut Stadium World MT Champion | Thailand | Décision | 5 | 3:00 | |
Remporte le titre mondial WMC Super Flyweight (108 lbs). | ||||||||
1995- | Victoire | Kompayak Singmanee | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1995- | Victoire | Fighter Plalungroup | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
1994- | Victoire | Kaewsod Sor Nowarat | Rajadamnern Stadium | Bangkok, Thaïlande | Décision | 5 | 3:00 | |
Légende : Victoire Défaite Match nul/Pas de concours Notes |