Antwain britt ufc
Antwain Britt
athlète américain d’arts martiaux mixtes
. Bien qu’il soit peut-être mieux connu pour son passage avec l’organisation Strikeforce, il a également combattu dans YAMMA Pit Fighting et a participé à The Ultimate Fighter 8 .
Britt
est né et a grandi à Hampton Roads en Virginie, mais a également vécu à Baltimore, dans le Maryland. Il a fréquenté l’Indian River High School à Chesapeake, en Virginie, où il a été un joueur de football américain et un lutteur, puis a poursuivi sa carrière de lutteur à l’Université Old Dominion. Après l’université, Britt n’était plus en forme et a commencé à s’entraîner aux arts martiaux mixtes comme moyen de perdre du poids. [1]
Début
de
carrière
Il a fait ses débuts dans la division des poids lourds, mais après quelques combats, il est tombé chez les poids mi-lourds. Il a participé à l’émission The Ultimate Fighter 8, remportant par décision majoritaire contre Ryan Jimmo, mais a été remplacé par Eliot Marshall en raison d’une fracture à la main dans le combat. Après avoir battu le vétéran de l’UFC Antonio Mendes à Shine Fights 1 : Genesis, Antwain a participé au tournoi du grand prix VFC : A Night Of Vengeance. [2] Il a battu un autre vétéran de l’UFC en Carmelo Marrero, et a également battu Rich Hale, mais en finale, il a perdu contre Rodney Wallace.
Strikeforce
Britt a signé avec Strikeforce en septembre 2009. [3] Il s’entraîne actuellement avec Carlson Gracie, ceinture noire Carlos Carvahlo. Ses débuts à Strikeforce ont eu lieu contre Scott Lighty, que Britt a remporté par TKO.
Britt a ensuite affronté Rafael Cavalcante. Le vainqueur du combat entre Britt et Cavalcante deviendra l’aspirant numéro un au championnat des poids mi-lourds Strikeforce contre Muhammed Lawal. Britt a perdu par KO (coups de poing) à Strikeforce : Heavy Artillery. [4]
Son prochain combat devait avoir lieu contre Ovince St. Preux lors des Strikeforce Challengers : Wilcox vs Ribeiro. Britt a perdu par décision unanime. Le 18 novembre 2011, Britt fait ses débuts chez les poids moyens en tant que tête d’affiche de l’émission Strikeforce Challengers : Britt vs. Sayers. [5] Britt a perdu ce combat par KO 28 secondes après le début du premier round. Il s’agissait de la troisième défaite consécutive de Britt et seulement de la deuxième fois de sa carrière qu’il était mis KO.
Fiche en arts martiaux mixtes
17 matchs | 11 victoires | 6 défaites |
Par KO | 9 | 2 |
Par soumission | 0 | 2 |
Par décision | 2 | 2 |
Res. | Enregistrement | Adversaire Méthode | Événement | Date | Tour Heure | Lieu | Notes | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Défaite | 11–6 | Lumumba Sayers | KO (coups de poing) | Strikeforce Challengers : Britt vs. Sayers | 18 novembre 2011 | 1 | 0:28 | Las Vegas, Nevada, États-Unis | Débuts chez les poids moyens. |
Défaite | 11-5 | Ovince St. Preux | Décision (unanimité) | Strikeforce Challengers : Wilcox vs. Ribeiro | 19 novembre 2010 | 3 | 5:00 | Jackson, Mississippi, États-Unis | |
Défaite | 11-4 | Rafael Cavalcante | KO (coups de poing) | Strikeforce : Artillerie lourde | 15 mai 2010 | 1 | 3:45 | St. Louis, Missouri, États-Unis | Strikeforce Light Heavyweight éliminateur du titre. |
Victoire | 11-3 | Scott Lighty | TKO (arrêt du médecin) | Strikeforce : Evolution | 19 décembre 2009 | 1 | 5:00 | San Jose, Californie, États-Unis | |
Défaite | 10-3 | Rodney Wallace | Soumission (clé de bras) | VFC : A Night Of Vengeance | 5 septembre 2009 | 1 | 3:59 | Oranjestad, Aruba | |
Victoire | 10-2 | Rich Hale | Décision (majorité) | VFC : A Night Of Vengeance | 5 septembre 2009 | 2 5 | :00 | Oranjestad, Aruba | |
Victoire | 9-2 | Carmelo Marrero | Décision (unanimité) | VFC : A Night Of Vengeance | 5 septembre 2009 | 2 | 5:00 | Oranjestad, Aruba | |
Victoire | 8-2 | Antonio Mendes | TKO (coups de poing) | Shine Fights 1 : Genesis | 9 mai 2009 | 1 | 0:08 | Columbus, Ohio, États-Unis | |
Défaite | 7-2 | Jamal Patterson | Soumission (étranglement guillotine) | UWC 5 : Man O' War | 21 février 2009 | 1 | 0:44 | Fairfax, Virginie, États-Unis | |
Victoire | 7-1 | Robert Turner | TKO (coups de poing) | Cagefest Xtreme : Evolution | 15 novembre 2008 | 2 | Norfolk, Virginie, États-Unis | ||
Victoire | 6-1 | Terry Cohens | TKO (coups de poing) | UWC 4 : Confrontation | 11 octobre 2008 | 1 | 0:31 | Fairfax, Virginie, États-Unis | |
Victoire | 5-1 | Wayne Cole | TKO | C3 Fights : Showdown 2 | 16 août 2008 | 1 | 0:51 | Cherokee, Caroline du Nord, États-Unis | Débuts chez lespoids mi-lourds. |
Défaite | 4-1 | Bryan Vetell | Décision (unanimité) | YAMMA Pit Fighting | 11 avril 2008 | 1 | 5:00 | Atlantic City, New Jersey, États-Unis | |
Victoire | 4-0 | Isaiah Larson | TKO Smash MMA | 30 novembre 2007 | 1 | Virginie, États-Unis | |||
Victoire | 3-0 | Sam Holloway | KO | Wild Bill’s : Fight Night 12 | 2 novembre 2007 | 1 | 1:23 | Atlanta, Géorgie, États-Unis | |
Victoire | 2-0 | Patrick Barrantine | KO (coups de poing) | MMAC : The Revolution | 12 mai 2007 | 1 | 1:12 | Washington, D.C., États-Unis | |
Victoire | 1-0 | Soloman Sands | KO (coups de poing) | Combat Sports Challenge | 24 mars 2007 | 1 | 0:43 | Virginie, États-Unis |
Palmarès de boxe professionnelle
Résultat | Enregistrement | Adversaire | Méthode | Date | Tour | Heure | Lieu | Notes |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Victoire | 1-0 | Antonio King | KO | 8 septembre 2010 | 1 | - | Virginia Beach, Virginie |
Références