Alexander volkanovski vs brian ortega
Méthode : Décision - Unanimité Round : 5 Heure : 5:00 Format de l’heure : 5 Rnd (5-5-5-5-5) Arbitre : Herb Dean
Détails : Mike Bell 46 - 49. Junichiro Kamijo 45 à 50. Sal D’amato 44 à 50.
Totaux
Fighter | KD | Sig. str. | Sig. str. % | Total str. | Td | Td % | Sub. att | .Rev. | Ctrl |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Volkanovski Brian Ortega | 0 0 | 214 sur 353 88 sur 234 | 60 % 37 % | 229 sur 377 101 sur 250 | 0 sur 0 2 sur 5 | --- 40 % | 0 3 | 2 1
| 3:51 à 0:54 |
Frappes significatives
Combattant Sig | . str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Volkanovski Brian Ortega | 214 sur 353 88 sur 234 | 60% 37% | 146 sur 270 59 sur 193 | 20 sur 26 20 sur 26 | 48 sur 57 9 sur 15 | 158 sur 254 82 sur 225 | 3 sur 6 6 sur 9 | 53 sur 93 0 sur 0 |
Combattant | Sig. str | Sig. str. % | Tête | Corps | Jambe | Distance | Clinch | Sol |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexander Volkanovski Brian Ortega | 30 sur 52 16 sur 51 | 57% 31 | % 14 sur 32 9 sur 39 | 5 sur 7 3 sur 5 | 11 sur 13 4 sur 7 | 30 sur 50 15 sur 49 | 0 sur 2 1 sur 2 | 0 0 sur 0 0 sur 0 |
Alexander Volkanovski Brian Ortega | 38 sur 61 23 sur 58 | 62 %39% 19 | sur 38 14 sur 47 | 5 sur 8 5 sur 5 | 14 sur 15 4 sur 6 | 38 sur 61 22 sur 57 | 0 sur 0 1 sur 1 | 0 0 sur 0 |
Alexander Volkanovski Brian Ortega | 61 sur 99 17 sur 40 | 61 % 42 % | 46 sur 81 12 sur 32 | 3 sur 3 5 sur 8 | 12 sur 15 0 sur | 0 30 sur 42 15 sur 38 | 0 sur 0 2 sur 2 | 31 sur 57 0 sur 0 |
Alexander Volkanovski Brian Ortega | 35 sur 58 6 sur 15 | 60 %40% | 28 sur 50 5 sur 13 | 1 sur 2 1 sur 1 | 6 sur 6 0 sur 1 | 13 sur 22 6 sur 15 | 0 sur 0 0 sur | 0 22 sur 36 0 sur 0 |
Alexander Volkanovski Brian Ortega | 50 sur 83 26 sur 70 | 60 %37% | 39 sur 69 19 sur 62 | 6 sur 6 6 sur 7 | 5 sur 8 1 sur 1 | 47 sur 79 24 sur 66 | 3 sur 4 2 sur 4 | 0 0 sur 0 Frappes |
significatives
Alexander Volkanovski Brian OrtegaAtterri par la cible
Moy. 50% Haut 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Haut 80
%68% Tête 67
% 9% Corps 22%
22% Jambe 10 %
Moyenne 50 % Élevée 80 % Moyenne 50 % Élevée 80 % Moyenne 50 % Élevée 80 %
Atterri par position
Moyenne 50 % Élevée 80 % Moyenne 50 % Élevée 80 % Moyenne 50 % Élevée 80 %
73 % Distance 93 %
1% Clinch 6%
24% Sol 0%
Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Moy 50% Élevé 80% Élevé 80%
Par tour
RD1 30 sur 52 - 57 % 16 sur 51 - 31 %
DR2 38 sur 61 - 62 % 23 sur 58 - 39 %
DR3 61 sur 99 - 61 % 17 sur 40 - 42 %
DR4 35 sur 58 - 60 % 6 sur 15 - 40 %
DR5 50 sur 83 - 60 % 26 sur 70 - 37 %
Atterrissage tenté